Data da Corrida | 30 de Novembro |
Nome do Circuito | Losail International Circuit |
Ano que entrou no calendário da F1 | 2021 |
Quantidade de voltas | 57 |
Extensão do circuito | 5,38 km |
Extensão da Corrida | 306,66 km |
Recorde da pista | 1:24.319 Max Verstappen (2023) |
Recorde de pole positions | Lewis Hamilton, Verstappen, Russell 1 |
Recorde de Pódios | Verstappen, Leclerc 2 |
Recorde de vitórias | Lewis Hamilton e Verstappen 1 |
Recorde de pontos | Max Verstappen 78 |
Recorde de voltas rápidas | Max Verstappen 2 |
Equipe que mais venceu | Red Bull 2 |
Site Oficial: www.circuitlosail.com |
Pos. | Piloto | Equipe |
---|
Ano | Piloto | Equipe | Volta |
2023 | ![]() |
Red Bull | 57 |
2021 | ![]() |
Mercedes | 57 |
2024 | ![]() |
Red Bull | 57 |
Treinos Livres 1 - Sexta-feira - 13:30 h | ![]() |
Classificatório Sprint - Sexta-feira - 17:30 h | ![]() |
Corrida Sprint - Sábado - 13:00 h | ![]() |
Classificação - Sábado - 17 h | ![]() |
Corrida - Domingo - 17 h | ![]() |
Pos. | Piloto | Equipe |
1 | ![]() |
McLaren |
2 | ![]() |
Red Bull Racing |
3 | ![]() |
Ferrari |
4 | ![]() |
McLaren |
5 | ![]() |
Mercedes |
O Grande Prêmio do Catar de Fórmula 1 é uma corrida que entrou no calendário da categoria em 2021, e que vai voltar em 2023, com um contrato de 10 anos. A prova é realizada no Circuito Internacional de Losail, na cidade de Lusail, no Catar, que também recebe a MotoGP desde 2004. O circuito tem 5,38 km de extensão, 16 curvas e uma longa reta de 1,068 km.
A primeira edição do GP do Catar foi vencida por Lewis Hamilton, da Mercedes, que largou na pole position e liderou de ponta a ponta. Max Verstappen, da Red Bull, foi o segundo colocado e Fernando Alonso, da Alpine, completou o pódio.
Em 2023, o GP do Catar foi a última corrida da temporada e consagrou Verstappen como tricampeão mundial. O holandês dominou a prova e contou com a dobradinha da McLaren no pódio, com Oscar Piastri em segundo e Lando Norris em terceiro. Hamilton abandonou a corrida logo no início, após tocar em George Russell.
O GP do Catar é uma corrida noturna, iluminada por mais de 3 mil lâmpadas que criam um espetáculo visual para os fãs da velocidade.