O Classificatório do GP Bélgica

GP da Bélgica f1 - foto by Kevinmcgill from Den Bo

Brasil - Por Danilo.

As férias da F1 acabaram e a etapa desta semana está acontecendo no circuito de Spa-Francorchamps na Bélgica.

Lewis Hamilton fez o melhor tempo e ainda estabeleceu o recorde da pista de 1:42.553. Felipe Massa da Williams nem sequer passou para o Q2 e largará na 16º posição. O piloto brasileiro fez o tempo de 1:45.823.

Confira o resultado de tempos do Classificatório do GP da Bélgica na tabela abaixo:

       
1 L. Hamilton – Mercedes 1.42.553 Q3
2 S. Vettel – Ferrari 1.42.795 Q3
3 V. Bottas – Mercedes 1.43.094 Q3
4 K. Raikkonen – Mercedes 1.43.270 Q3
5 M. Verstappen – RedBull 1.43.380 Q3
6 D. Ricciardo – RedBull 1.43.863 Q3
7 N.Hulkenberg – Renault 1.44.982 Q3
8 S.Perez – Force India 1.45.244 Q3
9 E.Ocon – Force India 1.45.369 Q3
10 J.Palmer – Renault 1.44.685 Q3
11 F. Alonso – McLaren 1.45.090 Q2
12 R.Grosjean – Haas 1.45.133 Q2
13 K.Magnussen – Haas 1.45.400 Q2
14 C.Saiz – Toro Rosso 1.45.439 Q2
15 S.Vandoorne – McLaren 1.45.441 Q2
16 F.Massa – Williams 1.45.823 Q1
17 D.Kviat – Toro Rosso 1.45.028 Q1
18 L.Stroll – Williams 1.46.915 Q1
19 M.Ericsson – Sauber 1.47.214 Q1
20 P.Wehrlein – Sauber 1.47.679 Q1

Fonte: F1.com / superdanilof1page.com.br