Dem Editor 03-02-2011
No 3º dia de testes coletivos no circuito de Valência, nem todos os pilotos inscritos para a temporada participou. Outros tiveram problemas, como Felipe Massa. Por outro lado, Alonso e Vettel, por exemplo, vêm treinando constantemente.
Nem todas as equipes estão praticando com o modelo 2011, portanto, isso fez diferença nos tempos gerais. Mas quem tem sido o melhor?
Fizemos um ranking, usando a pontuação, usado em 2009, para saber quem tem sido mais consistente nos treinos e iremos mostrar quem foram os mais rápidos, juntando os tempos de todas as sessões até agora. Vejamos
| Melhores tempos da semana | |||
| Pos. | Piloto | Equipe | Tempo |
| 1 | Robert Kubica | Lotus Renault | 01m13.144 |
| 2 | Adrian Sutil | Force India | 01m13.201 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 01m13s307 |
| 4 | Jenson Button | McLaren | 01m13s553 |
| 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 01m13s614 |
| 6 | Paul Di Resta | Force Índia | 01m13s844 |
| 7 | Mark Webber | Red Bull | 01m13.936 |
| 8 | Nico Hulkenberg | Force India | 01m13s938 |
| 9 | Felipe Massa | Ferrari | 01m14.017 |
| 10 | Timo Glock | Marusia Virgin | 01m14.207 |
| 11 | Gary Paffett | McLaren | 01m14s292 |
| 12 | Pastor Maldonado | Williams | 01m14s299 |
| 13 | Lewis Hamilton | McLaren | 01m14s353 |
| 14 | Narain Karthikeyan | HRT | 01m14s472 |
| 15 | Vitaly Petrov | Lotus/Renault | 01m14s458 |
| 16 | Michael Schumacher | Mercedes Gp | 01m14s537 |
| 17 | Nico Rosberg | Mercedes Gp | 01m14s645 |
| 18 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 01m14s801 |
| 19 | Kamui Kobayashi | Sauber | 01m15s621 |
| 20 | Jeromè D'Ambrosio | Virgin | 01m16s003 |
| 21 | Rubens Barrichello | Williams | 01m16s023 |
| 22 | Sergio Pérez | Sauber | 01m16s198 |
| 23 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 01m16s474 |
| 24 | Heikki Kovalainen | Lotus | 01m20s649 |
| 25 | Jarno Trulli | Lotus | n/a |
| Melhores pilotos# | |||
| Pos. | Piloto | Equipe | Pontos |
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 28 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 22 |
| 3 | Paul di Resta | Force India* | 17 |
| 4 | Adrian Sutil | Force India* | 10 |
| 5 | Lewis Hamilton | McLaren* | 9 |
| 6 | Nico Hulkenberg | Force India | 8 |
| 7 | Jenson Button | McLaren | 8 |
| 8 | Robert Kubica | Lotus Renault | 7 |
| 9 | Gary Paffett | McLaren* | 6 |
| 10 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 6 |
| 11 | Mark Webber | Red Bull | 5 |
| 12 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 4 |
| 13 | Pastor Maldonado | Williams | 4 |
| 14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 3 |
| 15 | Narain Karthikeyan | HRT | 3 |
| 16 | Timo Glock | Virgin | 3 |
| 17 | Sebastian Buemi | Toro Rosso | 2 |
| 18 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | 1 |
| 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1 |
| 20 | Jeromè D'Ambrosio | Lotus | 1 |
| 21 | Felipe Massa | Ferrari | 1 |
| Melhores Equipes | ||
| Pos. | Equipe | Pontos |
| 1 | Force India | 35 |
| 2 | Red bull | 33 |
| 3 | McLaren | 25 |
| 4 | Ferrari | 23 |
| 5 | Mercedes | 10 |
| 6 | Lotus Renault | 8 |
| 7 | Virgin | 5 |
| 8 | Williams | 4 |
| 9 | Toro Rosso | 4 |
| 10 | Sauber | 3 |
| 11 | HRT | 3 |
* Modelos usados em 2010
# Até a sessão da manhã de quinta-feira