Ele foi a estrela de hojeHulkenberg da Williams superou todos e largará na poleDe: Wellington Gabriel |
![]() |
O nome dele é Alonso o protagonista desse sábado, cinco pilotos brigando pelo titulo...obs.: Ele não... A classificação em Interlagos nessa manhã foi realmente uma surpresa para todos nós que acompanhamos a Formula 1, Hulkenberg vai largar em 1° lugar amanhã, hoje na 15ª posição da temporada, mais como todo bom “artista” ele vem com tudo para entrar nesse espetáculo e disputar o troféu tão almejado por esses pilotos.E o que dizer dos pilotos brasileiros?
Por incrível que pareça o nosso “tartaruga-man” (Rubinho) é o melhor piloto desse sábado, sendo o sexto melhor colocado. Já o amassado, digo o Massa é o 9º... Quem diria, não é verdade? Bruno Senna ficou bem no final do “S” do Senna e ficou em último lugar.
Enquanto isso, já se tem um clima de preocupação na cabecinha do senhor Alonso. Amanhã ele precisa vencer e torcer para que o seu “amiguinho” Webber chegue no mínimo em 5° lugar o que é muito difícil.
Você caro leitor lembra-se da última pole da Williams? Não né?! Bom vamos refrescar sua memória: Foi no GP da Europa lá no ano de 2005, com o Nick Heidfeld.
Com o resultado de hoje, é a primeira vez nos últimos 5 anos que a pole do GP do Brasil não fica com um piloto daqui.
Os fanáticos pela Formula 1, estavam lá, caindo um pé d'água e frio, lotou as arquibancadas na reta dos boxes.
“De gotinha em gotinha a pista fica alagada”. Eles correndo e as gotinhas caindo, com o tempo a chuva vai ficando mais forte na pista de Interlagos, mais parecia que quanto mais a chuva ficava forte Vettel fazia uma volta maravilhosa que nem pegou a chuva.
Veja as fotos da Sessão de Classificação
Veja como ficou o grid de largada:
| Pos. | Piloto | Equipe | Tempo |
| 1º | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:14.470 |
| 2º | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:15.519 |
| 3º | Mark Webber | RBR-Renault | 1:15.637 |
| 4º | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:15.747 |
| 5º | Fernando Alonso | Ferrari | 1:15.989 |
| 6º | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:16.203 |
| 7º | Robert Kubica | Renault | 1:16.552 |
| 8º | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:16.925 |
| 9º | Felipe Massa | Ferrari | 1:17.101 |
| 10º | Vitaly Petrov | Renault | 1:17.656 |
| 11º | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:19.288 |
| 12º | Kamui Kobayashi | BMW-Sauber | 1:19.385 |
| 13º | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:19.486 |
| 14º | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:19.581 |
| 15º | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:19.847 |
| 16º | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 1:19.899 |
| 17º | Vitantonio Liuzzi | Force India Mercedes | 1:20.357 |
| 18º | Adrian Sutil | Force India Mercedes | 1:20.830 |
| 19º | Timo Glock | Virgin Cosworth | 1:22.130 |
| 20º | Jarno Trulli | Lotus Cosworth | 1:22.250 |
| 21º | Heikki Kovalainen | Lotus Cosworth | 1:22.378 |
| 22º | Lucas di Grassi | Virgin Cosworth | 1:22.810 |
| 23º | Christian Klien | HRT Cosworth | 1:23.083 |
| 24º | Bruno Senna | HRT Cosworth | 1:23.796 |
Fonte: f1.com