Max Verstappen, Campeão na F1 em 2022 - Twiiter

Os Pilotos Campeões na Fórmula 1

Lista de Campeões na Fórmula 1. Confira abaixo a tabela com todos os campeões na Fórmula 1 desde 1950

(D) Lista em ordem Decrescente | (A) Lista em ordem Crescente ou Ascendente

Ano Piloto Equipe GP´s Poles Pódios Vitórias Pontos %*
2023 Piloto de F1 holandês Max Verstappen Red Bull 22 11 14 12 433 --
2022 Piloto de F1 holandês Max Verstappen Red Bull 22 7 18 16 454 62,1
2021 Piloto de F1 holandês Max Verstappen Red Bull 21 13 18 9 395,5 63,09
2020 Piloto de F1 inglês Lewis Hamilton Mercedes 17 10 14 8 347 62,74
2019 Piloto de F1 inglês Lewis Hamilton Mercedes 21 5 17 11 413 58,38
2018 Piloto de F1 inglês Lewis Hamilton Mercedes 21 11 17 11 408 61,09
2017 Piloto de F1 inglês Lewis Hamilton Mercedes 20 11 13 9 363 55
2016 Piloto de F1 alemão Nico Rosberg Mercedes 21 8 16 9 385 52,36
2015 Piloto de F1 inglês Lewis Hamilton Mercedes 19 11 17 10 381 66,60
2014 Piloto de F1 inglês Lewis Hamilton Mercedes 19 7 16 11 384 59,63
2013 Piloto alemão, campeão da Fórmula 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing 19 6 13 10 322 50,83
2012 Piloto alemão, campeão da Fórmula 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing 20 5 9 5 281 31,66
2011 Piloto alemão, campeão da Fórmula 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing 19 15 15 11 392 75,43
2010 Piloto alemão, campeão da Fórmula 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing 19 10 10 5 256 43,86
2009 Piloto ingles, campeão da Fórmula 1 Jenson Button Brawn GP 17 4 9 6 95 37,25
2008 Piloto ingles, campeão da Fórmula 1 Lewis Hamilton McLaren 18 7 10 5 98 40,74
2007 Piloto finlandes, campeão da Fórmula 1 Kimi Raikkonen Ferrari 17 3 12 6 110 41,18
2006 Piloto espanhol, campeão da Fórmula 1Fernando Alonso Renault 18 6 14 7 134 50,00
2005 Piloto espanhol, campeão da Fórmula 1 Fernando Alonso Renault 19 6 15 7 133 49,12
2004 Piloto alemão, campeão da Fórmula 1 Michael Schumacher Ferrari 18 8 15 13 148 66,66
2003 Piloto alemão, campeão da Fórmula 1 Michael Schumacher Ferrari 16 5 8 6 93 39,58
2002 Piloto alemão, campeão da Fórmula 1 Michael Schumacher Ferrari 17 7 17 11 144 68,63
2001 Piloto alemão, campeão da Fórmula 1 Michael Schumacher Ferrari 17 11 14 9 123 66,67
2000 Piloto alemão, campeão da Fórmula 1 Michael Schumacher Ferrari 16 9 12 9 108 58,82
1999 Piloto finlandes, campeão da Fórmula 1 Mika Hakkinen McLaren 16 11 10 5 76 54,17
1998 Piloto finlandes, campeão da Fórmula 1 Mika Hakkinen McLaren 16 10 11 8 100 60,42
1997 Jaques Villeneuve Williams 17 10 8 7 81 49,02
1996 Piloto ingles, campeão da Fórmula 1 Damon Hill Williams 16 9 10 8 97 56,25
1995 Piloto alemão, campeão da Fórmula 1 Michael Schumacher Benetton 17 4 11 9 102 47,06
1994 Piloto alemão, campeão da Fórmula 1 Michael Schumacher Benetton 16 6 10 8 92 58,15
1993 Piloto ingles, campeão da Fórmula 1 Alain Prost Williams 16 13 12 7 99 66,67
1992 Piloto ingles, campeão da Fórmula 1 Nigel Mansell Williams 16 14 12 9 108 72,92
1991 Piloto brasileiro, campeão da Fórmula 1 Ayrton Senna McLaren 16 8 12 6 96 54,26
1990 Piloto brasileiro, campeão da Fórmula 1 Ayrton Senna McLaren 16 10 11 6 78 56,26
1989 Piloto ingles, campeão da Fórmula 1 Alain Prost McLaren 16 2 11 4 81 35,42
1988 Piloto brasileiro, campeão da Fórmula 1 Ayrton Senna McLaren 16 13 11 8 94 66,67
1987 Piloto brasileiro, campeão da Fórmula 1 Nelson Piquet Williams 16 4 11 3 76 37,50
1986 Piloto ingles, campeão da Fórmula 1 Alain Prost McLaren 16 1 11 4 74 33,33
1985 Piloto ingles, campeão da Fórmula 1 Alain Prost McLaren 16 2 11 5 76 37,50
1984 Piloto austríaco, campeão da Fórmula 1 Nick Lauda McLaren 16 0 9 5 72 29,17
1983 Piloto brasileiro, campeão da Fórmula 1 Nelson Piquet Brabham 15 1 8 3 59 26,67
1982 Piloto finlandes, campeão da Fórmula 1 Keke Rosberg Williams 16 1 6 1 44 17,78
1981 Piloto brasileiro, campeão da Fórmula 1 Nelson Piquet Brabham 15 1 6 3 50 22,22
1980 Piloto australiano, campeão da Fórmula 1 Alan Jones Williams 14 3 10 5 71 42,86
1979 Piloto sul-africano, campeão da Fórmula 1 Jody Scheckter Ferrari 15 1 6 3 60 22,22
1978 Piloto americano, campeão da Fórmula 1 Mario Andretti Lotus 16 8 7 6 64 43,75
1977 Piloto austríaco, campeão da Fórmula 1 Nick Lauda Ferrari 15 2 9 3 72 31,11
1976 Piloto ingles, campeão da Fórmula 1 James Hunt McLaren 16 8 8 6 69 45,83
1975 Piloto austríaco, campeão da Fórmula 1 Nick Lauda Ferrari 14 9 8 5 64,5 52,52
1974 Piloto brasileiro, campeão da Fórmula 1 Emerson Fittipaldi McLaren 15 2 7 3 55 26,67
1973 Piloto ingles, campeão da Fórmula 1 Jackie Steward Tyrrell 15 3 8 5 71 35,56
1972 Piloto brasileiro, campeão da Fórmula 1 Emerson Fittipaldi Lotus 12 3 8 5 61 44,45
1971 Piloto ingles, campeão da Fórmula 1 Jack Steward Tyrrell 11 6 7 6 62 57,58
1970 Piloto austríaco, campeão da Fórmula 1 Jochen Rindt Lotus 10 3 5 5 45 43,33
1969 Piloto ingles, campeão da Fórmula 1 Jackie Steward Matra 11 2 7 6 63 45,46
1968 Piloto ingles, campeão da Fórmula 1 Graham Hill Lotus 12 2 6 3 48 30,56
1967 Piloto neozelandês, campeão da Fórmula 1 Denny Hulme Brabham 11 0 8 2 51 30,03
1966 Piloto australiano, campeão da Fórmula 1 Jack Brabham Brabham 9 2 5 4 45 40,74
1965 Piloto ingles, campeão da Fórmula 1 Jim Clark Lotus 9 6 6 6 54 66,67
1964 Piloto ingles, campeão da Fórmula 1 John Surtees Ferrari 10 2 6 2 40 33,33
1963 Piloto ingles, campeão da Fórmula 1 Jim Clark Lotus 10 7 9 7 73 76,67
1962 Piloto ingles, campeão da Fórmula 1 Graham Hill BRM 9 1 6 4 52 40,70
1961 Piloto americano, campeão da Fórmula 1 Phil Hill Ferrari 7 5 6 2 38 57,14
1960 Piloto australiano, campeão da Fórmula 1 Jack Brabham Cooper 8 3 5 5 43 54,17
1959 Piloto australiano, campeão da Fórmula 1 Jack Brabham Cooper 8 1 5 2 33 33,33
1958 Piloto ingles, campeão da Fórmula 1 Mike Hawthorn Ferrari 10 4 7 1 44 40,00
1957 Piloto argentino, campeão da Fórmula 1 Juan Manuel Fangio Maserati 7 4 6 4 46 66,67
1956 Piloto argentino, campeão da Fórmula 1 Juan Manuel Fangio Ferrari 7 6 2 2 29 47,62
1955 Piloto argentino, campeão da Fórmula 1 Juan Manuel Fangio Mercedes 6 3 5 4 41 66,67
1954 Piloto argentino, campeão da Fórmula 1 Juan Manuel Fangio Maserati 8 5 7 6 57 75,00
1953 Piloto italiano, campeão da Fórmula 1 Alberto Ascari Ferrari 8 6 5 5 47 66,67
1952 Piloto italiano, campeão da Fórmula 1 Alberto Ascari Ferrari 7 5 6 6 53,5 80,95
1951 Piloto argentino, campeão da Fórmula 1 Juan Manuel Fangio Alfa Romeo 7 3 5 3 37 52,38
1950 Piloto italiano, campeão da Fórmula 1 Nino Farina Alfa Romeo 6 2 3 3 30 44,44

* A porcentagem de aproveitamento foi de acordo com a média entre quantidade de pole positions, pódio e vitórias por temporada. Quanto maior for este valor, menor foi o equilibrio no campeonato.

O que acha dessa almofada com o nome de todos os campeões da F1? Clique aqui para acessar a loja da Shopee